QD-F型旋轉(zhuǎn)接頭 單向流通式——半分環(huán)法蘭連接
產(chǎn)品介紹:
產(chǎn)品型號(hào) | QD-F型旋轉(zhuǎn)接頭(65-100) |
產(chǎn)品材質(zhì) | 球墨鑄鐵 |
使用年限 | 二年 |
使用環(huán)境 | 造紙廠的烘缸 |
可通介質(zhì) | 飽和蒸汽,、過熱蒸汽,、過熱水 |
產(chǎn)品優(yōu)勢(shì) | 耐高溫,結(jié)構(gòu)簡單,,密封可靠,,不需潤滑,采用球面密封結(jié)構(gòu),,可自動(dòng)調(diào)心,,自動(dòng)補(bǔ)償,可適用于轉(zhuǎn)速不高,,同軸度不好的設(shè)備,。 |
可耐受溫度 | 最高溫度:≤220℃ |
轉(zhuǎn) 速 | 最高轉(zhuǎn)速:≤100RPM |
特 別 提 示 |
超過正常參數(shù),可聯(lián)系定制 |
適用范圍:
最高轉(zhuǎn)速:≤100RPM
最高溫度:≤220℃
最高壓力:≤1.8MPa
適用介質(zhì):飽和蒸汽,、過熱蒸汽,、過熱水
規(guī)格型號(hào):
規(guī)格 | 型號(hào) | C | E | F1 | H1 | H2 | I | L | L4 | L5 | N | O | P | Q | R | S | T | U |
65 | QD-F65 | RC2-1/2 | 190 | 85 | 220 | 290 | 20 | 328 | 205 | 90 | 64 | 75 | 1245 | 185 | 20 | 18 | 4 | 18 |
80 | QD-F80 | Rc3 | 230 | 110 | 300 | 355 | 26 | 379 | 232 | 97 | 75 | 90 | 160 | 200 | 20 | 20 | 8 | 18 |
100 | QD-F100 | Rc4 | 261 | 120 | 300 | 354 | 26 | 365 | 267 | 90 | 97 | 112 | 180 | 220 | 22 | 22 | 8 |
18 |