QD-F型旋轉(zhuǎn)接頭 單向流通式——半分環(huán)法蘭連接
產(chǎn)品介紹:
產(chǎn)品型號 | QD-F型旋轉(zhuǎn)接頭(20-50) |
產(chǎn)品材質(zhì) | 球墨鑄鐵 |
使用年限 | 二年 |
使用環(huán)境 | 造紙廠的烘缸 |
可通介質(zhì) | 飽和蒸汽,、過熱蒸汽、過熱水 |
產(chǎn)品優(yōu)勢 | 耐高溫,,結(jié)構(gòu)簡單,,密封可靠,不需潤滑,,采用球面密封結(jié)構(gòu),,可自動調(diào)心,自動補償,,可適用于轉(zhuǎn)速不高,,同軸度不好的設(shè)備。 |
可耐受溫度 | 最高溫度:≤220℃ |
轉(zhuǎn) 速 | 最高轉(zhuǎn)速:≤100RPM |
特 別 提 示 |
超過正常參數(shù),可聯(lián)系定制 |
最高轉(zhuǎn)速:100RPM
最高溫度:220℃
最高壓力:1.8MPa
適用介質(zhì):飽和蒸汽,、過熱蒸汽,、過熱水
規(guī)格型號:
規(guī)格 | 型號 | C | E | F1 | H | I1 | I2 | J | L | L4 | L5 | M1 | M2 | N | O | P | Q | R | S | T | U |
20 | QD-F20 | RC3/4 | 96 | 48 | 48 | 12 | 12 | 25 | 156 | 133 | 55 | 104 | - | 18 | 27 | 75 | 105 | 16 | 8 | 4 | 14 |
25 | QD-F25 | Rc1 | 75 | 50 | 55 | 12 | 12 | 26 | 180 | 165 | 47 | - | 95 | 25 | 33.5 | 85 | 115 | 16 | 8 | 4 | 14 |
32 | QD-F32 | Rc1-1/4 | 120 | 63 | 70 | 14 | 14 | 26 | 198 | 156 | 62 | - | 98 | 30 | 42 | 100 | 140 | 18 | 12 | 4 | 18 |
40 | QD-F40 | Rc1-1/2 | 130 | 70 | 78 | 16 | 16 | 32 | 220 | 187 | 69 | - | 125 | 38 | 48 | 110 | 150 | 18 | 12 | 4 | 18 |
50 | QD-F50 | Rc2 | 160 | 80 | 80 | 18 | 18 | 35 | 244 | 199 | 70 | 138 | - | 48 | 60 | 125 | 165 | 20 | 15 | 4 |
18 |