QS-G型旋轉(zhuǎn)接頭 雙向流通內(nèi)管固定式——螺紋連接
產(chǎn)品介紹:
產(chǎn)品型號 | QS-G型旋轉(zhuǎn)接頭(20-50) |
產(chǎn)品材質(zhì) | 球墨鑄鐵 |
使用年限 | 二年 |
使用環(huán)境 | 造紙廠的烘缸 |
可通介質(zhì) | 飽和蒸汽,、過熱蒸汽、過熱水 |
產(chǎn)品優(yōu)勢 | 耐高溫,,結(jié)構(gòu)簡單,,密封可靠,不需潤滑,,采用球面密封結(jié)構(gòu),,可自動調(diào)心,自動補償,,可適用于轉(zhuǎn)速不高,,同軸度不好的設(shè)備。 |
可耐受溫度 | 最高溫度:≤220℃ |
轉(zhuǎn) 速 | 最高轉(zhuǎn)速:≤100RPM |
特 別 提 示 |
超過正常參數(shù),,可聯(lián)系定制 |
最高轉(zhuǎn)速:100RPM
最高溫度:220℃
最高壓力:1.8MPa
適用介質(zhì):飽和蒸汽,、過熱蒸汽、過熱水
規(guī)格型號:
規(guī)格 | 型號 | A | B | C | E | F1 | F2 | H | I1 | I2 | J | K | L | L1 | L2 | L4 | L5 | L7 | M1 | M2 | N |
20 | QS-G20-8 | R3/ 4 | G1/4 | Rc3/4 | 96 | 48 | 30 | 58 | 12 | - | 30 | 35 | 199 | 180 | 166 | 117 | 39 | 20 | 80 | 66 | 18 |
25 | QS-G25- 10 | R1 | G3/4 | Rc3/4 | 76 | 35 | 40 | 54 | - | 11 | 25 | 35 | 239 | 225 | 215 | 155 | 48 | 22 | 105 | 93 | 25 |
32 | QS-G32-15 | R1-1/4 | G1/2 | Rc1 | 120 | 63 | 38 | 70 | - | 14 | 34 | 47 | 256 | 235 | 219 | 155 | 59 | 25 | 112 | 95 | 30 |
40 | QS-G40-20 | R1-1/2 | G3/4 | Rc1-1/4 | 130 | 70 | 43 | 78 | - | 16 | 32 | 45 | 297 | 273 | 254 | 187 | 69 | 30 | 133 | 117 | 38 |
50 | QS-G50-25 | R2 | G1 | Rc1-1/2 | 160 | 85 | 51 | 95 | 18 | - | 40 | 36 | 318 | 291 | 270 | 186 | 64 | 32 | 124 | 104 |
48 |