QS-G型旋轉(zhuǎn)接頭 雙向流通內(nèi)管固定式——螺紋連接
產(chǎn)品介紹:
產(chǎn)品型號(hào) | QS-G型旋轉(zhuǎn)接頭(65-100) |
產(chǎn)品材質(zhì) | 球墨鑄鐵 |
使用年限 | 二年 |
使用環(huán)境 | 造紙廠的烘缸 |
可通介質(zhì) | 飽和蒸汽,、過(guò)熱蒸汽,、過(guò)熱水 |
產(chǎn)品優(yōu)勢(shì) | 耐高溫,,結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,密封可靠,,不需潤(rùn)滑,,采用球面密封結(jié)構(gòu),可自動(dòng)調(diào)心,,自動(dòng)補(bǔ)償,,可適用于轉(zhuǎn)速不高,同軸度不好的設(shè)備,。 |
可耐受溫度 | 最高溫度:≤220℃ |
轉(zhuǎn) 速 | 最高轉(zhuǎn)速:≤100RPM |
特 別 提 示 |
超過(guò)正常參數(shù),,可聯(lián)系定制 |
適用范圍:
最高轉(zhuǎn)速:≤100RPM
最高溫度:≤220℃
最高壓力:≤1.8MPa
適用介質(zhì):飽和蒸汽,、過(guò)熱蒸汽,、過(guò)熱水
規(guī)格型號(hào):
規(guī)格 | 型號(hào) | A | B | C | D | E | F1 | F2 | H1 | H2 | I | K | L | L1 | L2 | L4 | L5 | L7 | N |
65 | QS-G65-32 | R2-1/2 | G1-1/4 | Rc2 | Rc1-1/4 | 190 | 85 | 62 | 220 | 270 | 20 | 40 | 402 | 376 | 354 | 195 | 80 | 40 | 64 |
80 | QS-G80-40 | R3 | G1-1/2 | Rc2-1/2 | Rc2 | 230 | 110 | 72 | 300 | 355 | 26 | 40 | 476 | 441 | 441 | 220 | 85 | 45 | 75 |
100 | QS-G100-65 | R4 | G1-1/2 | Rc2-1/2 | Rc2-1/2 | 261 | 120 | 90 | 300 | 354 | 26 | 30 | 510 | 467 | 429 | 265 | 87 | 45 |
98 |