產(chǎn)品介紹:
產(chǎn)品型號(hào) | DS-GF型旋轉(zhuǎn)接頭 |
產(chǎn)品材質(zhì) | 球墨鑄鐵 |
使用年限 | 二年 |
使用環(huán)境 | 塑料壓延,、密煉機(jī)、液壓設(shè)備,、涂層機(jī)械等使用蒸汽或熱水的設(shè)備 |
可通介質(zhì) | 飽和蒸汽,、過(guò)熱蒸汽,、過(guò)熱水 |
產(chǎn)品優(yōu)勢(shì) | 采用了波紋補(bǔ)償器和浮動(dòng)密封環(huán)作動(dòng)密封的主要形式,,其密封可自由得到調(diào)節(jié)與補(bǔ)償,,使密封更可靠、穩(wěn)定,,其密封裝置采用外裝式結(jié)構(gòu),,使端面比壓呈下降趨勢(shì),有效地降低了磨損,。殼體上設(shè)有觀察孔,,通過(guò)觀察孔隨時(shí)觀察到密封環(huán)的磨損及密封情況。 |
可耐受溫度 | 最高溫度:≤220℃ |
轉(zhuǎn) 速 | 最高轉(zhuǎn)速:≤500RPM |
特 別 提 示 |
超過(guò)正常參數(shù),,可聯(lián)系定制 |
適用范圍:
最高轉(zhuǎn)速:≤500RPM
最高溫度:≤220℃
最高壓力:≤1.8MPa
適用介質(zhì):飽和蒸汽,、過(guò)熱蒸汽、過(guò)熱水
規(guī)格型號(hào):
規(guī)格 | 型號(hào) | B | C | D | E | F1 | F2 | G | H | I | J | K | L | L1 | L3 | L4 | L5 | N | O | P | Q | R | S | T | U |
15 | DS-GF15-6 | G1/8 | Rc3/8 | Rc1/2 | 79 | 29 | 25 | 8 | 55 | 14 | 34 | 15 | 222 | 209 | 196 | 161 | 47 | 14 | 26 | 65 | 95 | 14 | 8 | 4 | 14 |
20 | DS-GF20-8 | G1/4 | Rc1/2 | Rc1/2 | 89 | 34 | 30 | 10 | 65 | 18 | 38 | 15 | 248 | 233 | 219 | 179 | 49 | 18 | 29 | 75 | 105 | 16 | 8 | 4 | 14 |
25 | DS-GF25-10 | G3/8 | Rc3/4 | Rc1/2 | 110 | 42 | 33 | 10 | 70 | 14 | 40 | 28 | 304 | 289 | 274 | 224 | 64 | 25 | 40 | 85 | 115 | 16 | 10 | 4 | 14 |
32 | DS-GF32-15 | G1/2 | Rc1 | Rc1/2 | 119 | 44 | 38 | 11 | 82 | 18 | 48 | 25 | 311 | 296 | 281 | 226 | 59.5 | 32 | 44 | 100 | 140 | 18 | 12 | 4 | 18 |
40 | DS-GF40-20 | G3/4 | Rc1-1/4 | Rc3/4 | 125 | 6 | 43 | 10 | 92 | 20 | 50 | 25 | 364 | 346 | 327 | 264 | 71 | 38 | 49 | 110 | 150 | 18 | 12 | 4 | 18 |
50 | DS-GF50-25 | G1 | Rc1-1/2 | Rc1 | 167 | 54 | 51 | 10 | 95 | 18 | 42 | 21 | 370 | 350 | 329 | 266 | 68 | 50 | 60 | 125 | 165 | 20 | 15 | 4 | 18 |
65 | DS-GF65-32 | G1-1/4 | Rc2 | Rc1-1/4 | 186 | 70 | 62 | 14 | 120 | 20 | 50 | 40 | 422 | 394 | 369 | 295 | 72 | 65 | 75 | 145 | 185 | 20 | 18 | 4 | 18 |
80 | DS-GF80-50 | G2 | Rc2-1/2 | Rc2 | 207 | 75 | 72 | 16 | 130 | 24 | 54 | 71 | 483 | 446 | 414 | 319 | 75 | 75 | 90 | 160 | 200 | 20 | 20 | 8 |
18 |