產(chǎn)品介紹:
產(chǎn)品型號(hào) | Dd型旋轉(zhuǎn)接頭 |
產(chǎn)品材質(zhì) | 球墨鑄鐵 |
使用年限 | 二年 |
使用環(huán)境 | 塑料壓延,、密煉機(jī),、液壓設(shè)備、涂層機(jī)械等使用蒸汽或熱水的設(shè)備 |
可通介質(zhì) | 飽和蒸汽,、過熱蒸汽,、過熱水 |
產(chǎn)品優(yōu)勢(shì) | 采用了波紋補(bǔ)償器和浮動(dòng)密封環(huán)作動(dòng)密封的主要形式,其密封可自由得到調(diào)節(jié)與補(bǔ)償,,使密封更可靠,、穩(wěn)定,其密封裝置采用外裝式結(jié)構(gòu),,使端面比壓呈下降趨勢(shì),,有效地降低了磨損。殼體上設(shè)有觀察孔,,通過觀察孔隨時(shí)觀察到密封環(huán)的磨損及密封情況,。 |
可耐受溫度 | 最高溫度:≤220℃ |
轉(zhuǎn) 速 | 最高轉(zhuǎn)速:≤500RPM |
特 別 提 示 |
超過正常參數(shù),可聯(lián)系定制 |
適用范圍:
最高轉(zhuǎn)速:≤500RPM
最高溫度:≤220℃
最高壓力:≤1.8MPa
適用介質(zhì):飽和蒸汽,、過熱蒸汽,、過熱水
規(guī)格型號(hào):
規(guī)格 | 型號(hào) | A | C | E | F1 | G | H | I | J | L | L4 | L5 | L7 | N |
10 | Dd-10 | R3/8 | Rc3/8 | 79 | 40 | 8 | 55 | 14 | 34 | 164 | 149 | 36 | 16 | 10 |
15 | Dd-15 | R1/2 | Rc1/2 | 79 | 40 | 8 | 55 | 14 | 34 | 175 | 158 | 42 | 20 | 14/10 |
20 | Dd-20 | R3/4 | Rc3/4 | 89 | 45 | 10 | 65 | 18 | 38 | 197 | 177 | 45 | 22 | 18 |
25 | Dd-25 | R1 | Rc1 | 110 | 55 | 10 | 70 | 14 | 40 | 256 | 231 | 63 | 25 | 25 |
32 | Dd-32 | R1-1/4 | Rc1-1/4 | 119 | 78 | 11 | 82 | 18 | 48 | 264 | 234 | 57.5 | 28 | 32 |
40 | Dd-40 | R1-1/2 | Rc1-1/2 | 125 | 83 | 10 | 92 | 20 | 50 | 288 | 256 | 60 | 30 | 38 |
50 | Dd-50 | R2 | Rc2 | 167 | 88 | 10 | 95 | 18 | 42 | 308 | 270 | 66 | 32 | 50 |
65 | Dd-65 | R2-1/2 | Rc2-1/2 | 186 | 110 | 14 | 120 | 20 | 50 | 359 | 314 | 72 | 42 | 65 |
80 | Dd-80 | R3 | Rc3 | 207 | 115 | 16 | 130 | 24 | 54 | 404 | 348 | 94 | 45 | 75 |
100 | Dd-100 | R4 | Rc4 | 277 | 120 | 20 | 160 | 28 | 80 | 705 | 464 | 118 | 50 |
98 |