DS-X型旋轉(zhuǎn)接頭 雙向流通內(nèi)管固定式——螺紋連接
產(chǎn)品介紹:
產(chǎn)品型號 | DS-X型旋轉(zhuǎn)接頭 |
產(chǎn)品材質(zhì) | 球墨鑄鐵 |
使用年限 | 二年 |
使用環(huán)境 | 塑料壓延,、密煉機,、液壓設(shè)備、涂層機械等使用蒸汽或熱水的設(shè)備 |
可通介質(zhì) | 飽和蒸汽,、過熱蒸汽,、過熱水 |
產(chǎn)品優(yōu)勢 | 采用了波紋補償器和浮動密封環(huán)作動密封的主要形式,,其密封可自由得到調(diào)節(jié)與補償,使密封更可靠,、穩(wěn)定,其密封裝置采用外裝式結(jié)構(gòu),使端面比壓呈下降趨勢,,有效地降低了磨損,。殼體上設(shè)有觀察孔,通過觀察孔隨時觀察到密封環(huán)的磨損及密封情況,。 |
可耐受溫度 | 最高溫度:≤220℃ |
轉(zhuǎn) 速 | 最高轉(zhuǎn)速:≤500RPM |
特 別 提 示 |
超過正常參數(shù),,可聯(lián)系定制 |
適用范圍:
最高轉(zhuǎn)速:≤500RPM
最高溫度:≤220℃
最高壓力:≤1.8MPa
適用介質(zhì):飽和蒸汽、過熱蒸汽,、過熱水
規(guī)格型號:
規(guī)格 | 型號 | A | B | C | D | E | F1 | F2 | G | H | I | J | K | L | L1 | L3 | L4 | L5 | L7 | N |
15 | DS-X15-6 | R1/2 | 10 | Rc3/8 | Rc1/2 | 79 | 29 | 25 | 8 | 55 | 14 | 34 | 15 | 217 | 204 | 191 | 156 | 42 | 20 | 14 |
20 | DS-X20-8 | R3/4 | 12 | Fc1/2 | Rc1/2 | 89 | 34 | 30 | 10 | 65 | 18 | 38 | 15 | 244 | 229 | 215 | 175 | 45 | 22 | 18 |
25 | DS-X25-10 | R1 | 16 | Rc3/4 | Rc1/2 | 110 | 42 | 33 | 10 | 70 | 14 | 40 | 28 | 303 | 288 | 273 | 223 | 63 | 25 | 25 |
32 | DS-X32-15 | R1-1/4 | 19 | Rc1 | Rc1/2 | 119 | 44 | 38 | 11 | 82 | 18 | 48 | 47 | 311 | 294 | 293 | 224 | 57.5 | 28 | 32 |
40 | DS-X40-20 | R1-1/2 | 25 | Rc1-1/4 | Rc3/4 | 125 | 60 | 43 | 10 | 92 | 20 | 50 | 48 | 353 | 335 | 328 | 253 | 60 | 30 | 38 |
50 | DS-X50-25 | R2 | 31 | Rc1-1/2 | Rc1 | 267 | 54 | 51 | 10 | 95 | 18 | 42 | 49 | 358 | 338 | 331 | 254 | 66 | 32 | 48 |
65 | DS-X65-32 | R2-1/2 | 40 | Rc2 | Rc1-1/4 | 186 | 70 | 62 | 14 | 120 | 20 | 50 | 59 | 422 | 394 | 383 | 295 | 72 | 42 | 64 |
80 | DS-X80-40 | R3 | 46 | Rc2-12 | Rc1-1/2 | 207 | 75 | 72 | 16 | 130 | 24 | 54 | 71 | 501 | 465 | 443 | 338 | 94 | 45 |
75 |